FAIP | SKU:
MI-FAI-049605
Balanceadora digital b215 evo
Balanceadora computarizada digital con accesorios. Baja velocidad de equilibrado Visualización valor de desequilibrio: Dos pantallas digitales Visualización posición de desequilibrio: Indicadores de led Freno automático al final del lanzamiento Porta-bridas lateral Visualización de los valores de desequilibrio en gramos u onzas. Programación del redondeo de visualización de desequilibrios. Modos de equilibrado disponibles: Estándar Estática 5 Alu / 2 Alu P Dinámico moto Alu moto Programa "planos móviles" (en Alu P) Programa "peso escondido" (en Alu P) Programa "división peso" (programas moto) Programa OPT flash Programas de utilidad general: Calibración, Personalización, Diagnóstico Este equipo Requie
| MODELO | B215 EVO |
| DATOS Tí‰CNICOS | |
| TENSIí“N DE ALIMENTACIí“N | 100/230 V - 1 Ph - 50/60 Hz |
| DIíMETRO DEL EJE | 40 mm |
| NIVEL DE RUIDO EN SERVICO | 70 Db |
| PESO CON PROTECTOR (SIN ACCESORIOS) | 79 kg |
| PARAMETROS DE TRABAJO | |
| DIíMETRO DE LA LLANTA MEDIBLE | 1117 mm |
| ANCHURA MíX. RUEDA (CON PROTECCIí“N) | 600 mm |
| DIíMETRO DE LA LLANTA MEDIBLE | 10"/28" |
| DISTANCIA MíX. RUEDA/MAQUINA | 275 mm |
| PESO MíX. RUEDA (CON FIJACIí“N AL SUELO) | 75 Kg |
| TIEMPO MEDIO DE EQUILIBRADO | 7 sec |
| NIVEL DE RUIDO EN SERVICO | 70 Db |
| RESOLUCIí“N MEDIDA DESEQUILIBRIOS | 1 gr |
| VELOCIDAD DE LANZAMIENTO | 90/130 rpm |
| ANCHO DE LA LLANTA CONFIGURABLE | 1,5"/20" |
| INCLUYE | 1 calibrador, 1 alicate para colocar pesos de balanceo, 1 peso de calibración tipo SLUG, 1 manual de operador. |
| 4 CONOS CENTRADORES | #1Ø 42 a 68; #2Ø 60 a 87; #3Ø 83 a 103; #4Ø 101 a 118,5 mm. |
| DIMENSIONES EMBALAJE (PESO) | Caja de madera 1.150 x 990 x 1.180 mm (79 Kg) |
| GARANTíA | 1 año |
